
TARIFS Membres 2021
Cotisation | Droit de Jeu | Total | |
Abonnements Golf de Dieppe Pourville | |||
Adulte 7/7 | 50 | 1 400 | 1 450 € |
Adulte 5/7 | 50 | 1 110 | 1 160 € |
Senior single + 80 ans | 50 | 970 | 1020€ |
Seniors couple + 80 ans | 100 | 1 720 | 1 820€ |
Couple 7/7 | 100 | 2 220 | 2 320 € |
Couple 5/7 | 100 | 1 740 | 1 840€ |
1er abonnement | |||
Adulte | 50 | 790 | 840 € |
Couple | 100 | 1200 | 1 300 € |
2ème année d’abonnement | |||
Adulte | 50 | 1 020 | 1 070 € |
Couple | 100 | 1 500 | 1 600 € |
Du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 Cotisation hivernale semainier 5/7 |
50 | 450 | 500€ |
Jeunes de 19 à 25 ans | 50 | 550 | 600 € |
Jeunes de 13 à 18 ans | 25 | 155 | 180 € |
Jeunes (Moins de 13 ans) | 25 | 125 | 150 € |
Etudiants ( – 30 ans ) sur présentation de la carte | 50 | 300 | 350 € |
* Les enfants hors étudiants (jusqu’à 25 ans) des membres avec droit de jeu ont une réduction sur le droit de jeu de 20%
** Les enfants élèves de l’école de Golf 2019/2020 ont une réduction sur le droit de jeu de 50% (non cumulable)
Licence Assurance 2021 obligatoire | |||
Adulte | 56 € | ||
Jeune 19 à 25 ans | 32 € | ||
Jeune 13 à 18 ans | 21 € | ||
Jeune moins de 13 ans | 18 € | ||
Locations | |||
Grand casier Club House (annuelle) | 50 € | ||
Petit casier Club House (annuelle) | 20 € | ||
Emplacement chariot manuel | 50 € | ||
Emplacement chariot électrique | 100 € | ||
Location voiturette Membres | 30 € | ||
Carte 10 voiturettes Membres | 240 € | ||
Location Chariot manuel | Gratuit | ||
Carte Le Club | |||
Carte Le Club Gold réservée aux membres de l’Association avec droit de jeu annuel
Carte Le Club Classic |
22,80 €
49€ |
TARIFS VISITEURS 2021
GREEN FEES | ||
18TR | 9TR | |
Haute saison (avril-septembre) | ||
Week-end | 72 € | 49 € |
Semaine | 63 € | 32 € |
Haute saison – 25 ans | ||
Week-end | 39 € | |
Semaine | 29 € | |
Basse saison (oct à mars) | ||
Week-end | 54€ | 29€ |
Semaine | 44€ | 24€ |
Basse saison – 25 ans | ||
Week-end | 29€ | |
Semaine | 22 € | |
CARNET | ||
1 carnet de 10 Green fees Entreprise | 450 € | 350 € |
LOCATIONS | ||
Chariot électrique | 15€ | |
Petit casier club house (location annuelle) | 50 € | |
Chariot manuel | 5 € | |
Demie-série et sac (sur réservation) | 15 € | |
Voiturette | 35 € | |
Carte de 10 voiturettes | 300 € |
PRACTICE
Abonnement Practice et Pitch & Putt 3 Trous | 200€ | |
|
3€ | |
5 Seaux de balles (39 balles) | 12 € |
RETROUVEZ NOTRE CARTE DE SCORE EN FICHIER JOINT